استخدام الأراضي | مرفق مجتمعي |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 22,351.98 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 13,000 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+1 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4876.20 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 18689 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+8 |
عدد الوحدات | 127.72 |
عدد السكان المتوقع | 388.90 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4087.57 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 18832 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+8 |
عدد الوحدات | 128.69 |
عدد السكان المتوقع | 391.87 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4364.77 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20957 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+17 |
عدد الوحدات | 143.22 |
عدد السكان المتوقع | 436.09 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 5997.15 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 23398 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+16 |
عدد الوحدات | 159.89 |
عدد السكان المتوقع | 436.09 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4589.97 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20150 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+16 |
عدد الوحدات | 137.70 |
عدد السكان المتوقع | 486.87 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4812.19 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 22871 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+18 |
عدد الوحدات | 156.29 |
عدد السكان المتوقع | 419.29 |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | المباني السكنية |
مساحة المنطقة | 4573.58 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 22252 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+18 |
عدد الوحدات | 152.06 |
عدد السكان المتوقع | 475.91 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 5775.97 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 24375 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+18 |
عدد الوحدات | 166.57 |
عدد السكان المتوقع | 463.03 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4877.54 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 22429 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+18 |
عدد الوحدات | 153.27 |
عدد السكان المتوقع | 507.21 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4983.98 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 22466 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+17 |
عدد الوحدات | 153.53 |
عدد السكان المتوقع | 466.71 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 3992.35 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20699 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+15 |
عدد الوحدات | 141.45 |
عدد السكان المتوقع | 467.50 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 3720.77 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20006 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+16 |
عدد الوحدات | 136.72 |
عدد السكان المتوقع | 430.73 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4099.95 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20465 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+16 |
عدد الوحدات | 139.85 |
عدد السكان المتوقع | 416.31 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 5007.86 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 21727 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+18 |
عدد الوحدات | 148.47 |
عدد السكان المتوقع | 425.85 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 5576.21 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 21630 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+18 |
عدد الوحدات | 147.81 |
عدد السكان المتوقع | 452.10 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 5688.98 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20814 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+17 |
عدد الوحدات | 142.23 |
عدد السكان المتوقع | 450.09 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 6947.03 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20688 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+16 |
عدد الوحدات | 161.88 |
عدد السكان المتوقع | 433.10 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 5226.06 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 23658 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+15 |
عدد الوحدات | 141.17 |
عدد السكان المتوقع | 492.92 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 6473.96 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 24531 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+14 |
عدد الوحدات | 167.64 |
عدد السكان المتوقع | 429.86 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 6187.19 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20988 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+9 |
عدد الوحدات | 143.43 |
عدد السكان المتوقع | 510.45 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 6616.46 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 21400 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+8 |
عدد الوحدات | 146.24 |
عدد السكان المتوقع | 436.73 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 5131.08 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 21689 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+9 |
عدد الوحدات | 148.22 |
عدد السكان المتوقع | 445.30 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4276.48 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20357 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+9 |
عدد الوحدات | 139.11 |
عدد السكان المتوقع | 451.32 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 6523.69 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20357 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+9 |
عدد الوحدات | 139.11 |
عدد السكان المتوقع | 423.59 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4567.79 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20357 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+9 |
عدد الوحدات | 139.11 |
عدد السكان المتوقع | 423.59 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 7403.64 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 21372 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+8 |
عدد الوحدات | 146.05 |
عدد السكان المتوقع | 423.59 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4166.49 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 22393 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+8 |
عدد الوحدات | 153.02 |
عدد السكان المتوقع | 444.72 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4282.65 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20445 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+8 |
عدد الوحدات | 139.72 |
عدد السكان المتوقع | 465.96 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4006.99 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 14213 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+5 |
عدد الوحدات | 97.12 |
عدد السكان المتوقع | 425.44 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 9492.54 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 28076 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+7 |
عدد الوحدات | 191.86 |
عدد السكان المتوقع | 295.75 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4984.56 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 21246 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+9 |
عدد الوحدات | 145.19 |
عدد السكان المتوقع | 584.22 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 5755.27 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20795 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+12 |
عدد الوحدات | 142.11 |
عدد السكان المتوقع | 442.10 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4144.27 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 20327 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+12 |
عدد الوحدات | 138.91 |
عدد السكان المتوقع | 432.72 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 4007.81 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 18864 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+12 |
عدد الوحدات | 128.91 |
عدد السكان المتوقع | 422.98 |
استخدام الأراضي | المباني السكنية |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 3223.48 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 14990 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+12 |
عدد الوحدات | 102.44 |
عدد السكان المتوقع | 392.54 |
استخدام الأراضي | مرفق مجتمعي |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 22,351.98 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 13,000 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+1 |
استخدام الأراضي | بالتجزئة |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 10,657.489 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 10,287 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+1 |
استخدام الأراضي | بالتجزئة |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 7415.37 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 5,495 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+1 |
استخدام الأراضي | الفنادق |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 25,946.70 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 49,335.03 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+7 |
استخدام الأراضي | مرفق مجتمعي |
مساحة القطعة المخصصة للبناء | 21877.69 متر مربع |
مساحة الأراضي الإجمالية | 13,000 متر مربع |
الحد الأقصى لمستويات الطوابق | الطابق الأرضي+1 |
ياس باي هو مشروع تطوير نابض بالحياة متعدد الأغراض على مستوى عالمي، ويُعد جزءًا من رؤية جزيرة ياس ليكون من بين الوجهات العالمية الرائدة في مجال الترفيه والاستجمام والأعمال. تُقدم لكم شركة ميرال، مطورة التجارب الفريدة والغامرة والمشوقة في أبوظبي، هذا المشروع بمخططه العام وموقعه الاستراتيجي على جزيرة ياس والذي سيوفر حقبة جديدة من الفرص السكنية والتجارية والبيع بالتجزئة وأنماط الحياة العصرية والمبتكرة.
تتسع لأكثر من 15000 مقيم، وتمثل مزيجًا معاصرًا من 35 مبنى سكنيًا منخفض ومتوسط الارتفاع، و19 متنزهًا ومساحات مفتوحة على حدود الخليج العربي الأزرق المتلألئ.
مركز عالمي لإنشاء وتطوير المحتوى، يدعم 10000 مهني لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس، والموطن الجديد المنطقة الإبداعية – ياس.
تطوير واجهة بحرية نابضة بالحياة مع رصيف مفعم بالنشاط، وفندقين، والاتحاد أرينا متعدد الأغراض، و37 منفذًا للمأكولات والمشروبات
هاتف: 800YASBAY (800927229)
[email protected]
المقر الرئيسي – ميرال ، جزيرة ياس، مقابل عالم وارنر براذرز أبوظبي
صندوق بريد 147774، أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
© ياس باي 2019. جميع الحقوق محفوظة. هذا الموقع تم تطويره وتصميمه من قبل ديجيتال فارم.